詳細信息
成都順風耳對講機之---S820,采用流線型外觀設計,小巧堅實,輸出聲音清晰洪亮。16存儲信道,操作簡潔。適用于企業(yè)、商務活動等。
順風耳對講機流線外形設計,小巧堅實、16個信道,PC機讀寫功能,操作簡單、射頻功率輸出5W/1W,內置CTCSS/DCS、VOX聲控功能,寬窄帶(25KHz/12.5KHz)、掃描功能,大容量鋰電池、CE,FCC國際認證、外形尺寸:52X28X100mm。
S820順風耳對講機技術指標: | |||
一般規(guī)格 | |||
頻率范圍 | 136-174MHZ 350-390MHZ 403-470MHZ | ||
信道數(shù)量 | 16個 | ||
信道間隔 | 25KHZ / 12.5 KHZ | ||
頻率步進 | 5 , 6.25KHZ | ||
工作電壓 | 7.5V DC ±20% | ||
電池工作時間 | SD-20 鋰離子電池(1300mAH) 待機時間按5-5-90 計約10小時 | ||
工作溫度 | -20℃至+ 60 ℃ | ||
頻率穩(wěn)定度 | ± 2.5ppm(-20℃至+ 60 ℃) | ||
天線阻抗 | 50 Ω | ||
外型尺寸 | 52X28X100mm(不包括凸出部份) | ||
重量 | 200克(包括電池組及天線) | ||
發(fā)射部份 | 接收部份 | ||
載波頻率容限 | ≤ 5x10-6 | 參考靈敏度 | 12dB(SINAD)0.18μv |
載波輸出功率 | ≤ 5W | 音頻失真 | ≤5% |
調制限制 | ≤5KHz | 音頻響應 | +2dB~ -10dB |
音頻失真 | ≤ 5% | 共信道抑制 | ≥ -8dB |
調頻特性 | ±3dB | 鄰頻道選擇性 | ≥ 55dB |
鄰道功率 | ≥ 65dB | 互調抗擾性 | ≥ 55dB |
雜散射頻分量 | ≤7.5 μ W | 雜散響應抗擾性 | ≥ 55dB |
占用帶寬 | ≤16KHz | 阻塞特性 | ≥ 85dB |
順風耳對講機專賣